티스토리 뷰
2023년 중위소득이 확정되어 중위소득에 대하여 알아보겠습니다. 중위소득은 정부지원금이나 청약 등 각종 혜택을 산정할때 산정되는 자료로 쓰이고 있습니다. 모르면 손해보는 중위소득에 대해 알려드리겠습니다!
중위소득요약
가구원 | 2023년 중위소득 |
1인 | 2,077,892원 |
2인 | 3,456,155원 |
3인 | 4,434,816원 |
4인 | 5,400,964원 |
5인 | 6,330,688원 |
6인 | 7,227,981원 |
중위소득이란?
중위소득 : 국민을 100명이라고 가정하고 소득 규모 순으로 50번째에 해당하는 사람의 소득
통계청에서 표본조사하여 발표하고, 소득금액의 평균으로 산출하지 않고 소득 순서대로 순번을 매여 중간값을 정한 소득으로 통계적 오류를 줄인 수치입니다!
중위소득 %별 구간표
구분 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 |
50% | 1,038,946 | 1,728,078 | 2,217,408 | 2,700,482 | 3,165,344 | 3,613,991 |
60% | 1,246,735 | 2,073,693 | 2,660,890 | 3,240,578 | 3,798,413 | 4,336,789 |
70% | 1,454,524 | 2,419,309 | 3,104,371 | 3,780,675 | 4,431,482 | 5,059,587 |
80% | 1,662,314 | 2,764,924 | 3,547,853 | 4,320,771 | 5,064,550 | 5,782,385 |
100% | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 |
120% | 2,493,470 | 4,147,386 | 5,321,779 | 6,481,157 | 7,596,826 | 8,673,577 |
130% | 2,701,260 | 4,493,002 | 5,765,261 | 7,021,253 | 8,229,894 | 9,396,375 |
140% | 2,909,049 | 4,838,617 | 6,208,742 | 7,561,350 | 8,862,963 | 10,119,173 |
150% | 3,116,838 | 5,184,223 | 6,652,224 | 8,101,446 | 9,496,032 | 10,841,972 |
마무리
지금까지 23년 중위소득에 대하여 알아보았습니다. 복지의 기준이 되는 소득으로 정확히 알아보고 자신의 소득수준에 맞는 혜택을 받으시기 바랍니다!!
'꿀팁' 카테고리의 다른 글
이세계 대장장이 키우기 쿠폰 모음/정리(~230412 최신) (0) | 2023.04.04 |
---|---|
2023년 복지급여 선정 기준 중위소득 (0) | 2023.02.13 |
2023년 청년도약계좌 들어야할까? 청년도약계좌의 모든것 (0) | 2023.02.13 |
신한 쏠메이트 적금 추천인코드 확인하는법! (0) | 2023.02.13 |
이율높은 7%적금 늦기전에! 무조건 가입하세요 (0) | 2023.02.12 |