티스토리 뷰
아이폰 15가 출고가가 발표되었습니다 각 나라별 아이폰 출고가를 알아보고 원화로 바꾸었을때 얼마나 되는지 알아보겠습니다. 원화로 환산한 가격과 해외가격과의 비교를 하기 위한 기초자료로 활용하시기 바랍니다.
아이폰 15, 15+, 15프로, 15프로 맥스 나라별 가격 총정리
아이폰 15 한국 가격 정리
- 환율 : 23년 9월 14일 기준
- 용량 : (일반/플러스/프로 : 128gb) / (프로맥스 : 256gb)
대상 국가 : 38개 국가
1. 일반 : 10위
2. 플러스 : 6위
3. 프로 : 7위
4. 프로맥스 : 11위
아이폰 15 일반 전 세계 출고가 비교
아이폰15 일반 | |||
순위 | 국가 | 출고가 | 원화 환산 가격 |
1 | 미국 | 799달러 | 106만 1,000원 |
2 | 중국 | 5,999위안 | 109만 5,300원 |
3 | 캐나다 | 1,129 캐나다 달러 | 110만 7,500원 |
4 | 일본 | 123,800엔 | 112만 5,300원 |
5 | 홍콩 | 6,899홍콩달러 | 117만 900원 |
6 | 태국 | 32,900바트 | 122만 3,800원 |
7 | 아랍에미리트 | 3,399디르함 | 122만 8,900원 |
8 | 대만 | 29,900대만달러 | 124만 2,300원 |
9 | 말레이시아 | 4,399링깃 | 124만 8,200원 |
10 | 한국 | 125만원 | 125만원 |
11 | 스위스 | 849스위스 프랑 | 126만 4,400원 |
12 | 베트남 | 2,299만동 | 126만 4,900원 |
13 | 싱가포르 | 1,299 싱가포르달러 | 126만 8,400원 |
14 | 인도 | 79,900루피 | 127만 9,100원 |
15 | 호주 | 1,499호주달러 | 127만 9700원 |
16 | 뉴질랜드 | 1,649 뉴질랜드달러 | 129만 7,600원 |
17 | 룩셈부르크 | 928.96유로 | 132만 6,700원 |
18 | 영국 | 799파운드 | 132만 7,400원 |
19 | 필리핀 | 56,990페소 | 133만 4,100원 |
20 | 오스트리아 | 949유로 | 135만 5,400원 |
21 | 독일 | 949유로 | 135만 5,400원 |
22 | 스페인 | 959유로 | 136만 9,700원 |
23 | 네덜란드 | 969유로 | 138만 3,900원 |
24 | 프랑스 | 969유로 | 138만 3,900원 |
25 | 벨기에 | 969유로 | 138만 3,900원 |
26 | 체코 | 23,990 코루나 | 139만 5,000원 |
27 | 아일랜드 | 979유로 | 139만 8,200원 |
28 | 이탈리아 | 979유로 | 139만 8,200원 |
29 | 핀란드 | 989유로 | 141만 2,500원 |
30 | 포르투칼 | 989유로 | 141만 2,500원 |
31 | 스웨덴 | 11,995크로나 | 143만 6,100원 |
32 | 폴란드 | 4,699즈워티 | 145만 3,700원 |
33 | 헝가리 | 399,990포린트 | 148만 7,800원 |
34 | 덴마크 | 7,799크로네 | 149만 3,100원 |
35 | 노르웨이 | 11,990크로네 | 149만 3,400원 |
36 | 멕시코 | 19,499페소 | 151만원 |
37 | 브라질 | 7,299헤알 | 197만 700원 |
38 | 터키 | 49,999리라 | 246만 4,400원 |
아이폰 15 플러스 전 세계 출고가 비교
아이폰15 플러스 | |||
순위 | 국가 | 출고가 | 원화 환산 가격 |
1 | 미국 | 899달러 | 119만 3,800원 |
2 | 캐나다 | 1279캐나다달러 | 125만 4,700원 |
3 | 일본 | 139,800엔 | 126만 500원 |
4 | 중국 | 6,999위안 | 127만 7,900원 |
5 | 홍콩 | 7,699홍콩달러 | 130만 6,700원 |
6 | 한국 | 135만원 | 135만원 |
7 | 대만 | 32,900대만달러 | 136만 6,900원 |
8 | 아랍에미리트 | 3,799디르함 | 137만 3,500원 |
9 | 말레이시아 | 4,899링깃 | 139만 100원1 |
10 | 호주 | 1,649호주달러 | 140만 7,800원 |
11 | 태국 | 37,900바트 | 140만 9,800원 |
12 | 스위스 | 949스위스프랑 | 141만 3,300원 |
13 | 싱가포르 | 1,499싱가포르달러 | 141만 4,900원 |
14 | 베트남 | 2,599만동 | 142만 9,900원 |
15 | 인도 | 89,900루피 | 143만 9,200원 |
16 | 뉴질랜드 | 1,849 뉴질랜드 달러 | 145만 4,900원 |
17 | 영국 | 899파운드 | 149만 3,500원 |
18 | 필리핀 | 63,990페소 | 149만 8,000원 |
19 | 룩셈부르크 | 1072.76유로 | 153만 2,100원 |
20 | 오스트리아 | 1,099유로 | 156만 9,600원 |
21 | 독일 | 1,099유로 | 156만 9,600원 |
22 | 체코 | 26,990코루나 | 157만 5,400원 |
23 | 스페인 | 1,109유로 | 158만 3,900원 |
24 | 네덜란드 | 1,119유로 | 159만 8,200원 |
25 | 프랑스 | 1,119유로 | 159만 9,200원 |
26 | 벨기에 | 1,119유로 | 159만 8,200원 |
27 | 아일랜드 | 1,129유로 | 161만 2,500원 |
28 | 이탈리아 | 1,129유로 | 161만 2,500원 |
29 | 스웨덴 | 13,495크로나 | 161만 5,700원 |
30 | 핀란드 | 1,139유로 | 162만 6,700원 |
31 | 포르투칼 | 1,139유로 | 162만 6,700원 |
32 | 폴란드 | 5,299즈워티 | 163만 9,400원 |
33 | 헝가리 | 449,990포린트 | 167만 3,900원 |
34 | 노르웨이 | 13,490크로네 | 168만 300원 |
35 | 덴마크 | 8,799크로네 | 168만 4,600원 |
36 | 멕시코 | 21,999페소 | 170만 3,600원 |
37 | 브라질 | 8,299헤알 | 224만 700원 |
38 | 터키 | 56,999리라 | 280만 9,400원 |
아이폰 15프로 전 세계 출고가 비교
아이폰15 프로 | |||
순위 | 국가 | 출고가 | 원화 환산 가격 |
1 | 미국 | 999달러 | 132만 6,600원 |
2 | 캐나다 | 1,499캐나다달러 | 142만 1,400원 |
3 | 일본 | 159,800엔 | 144만 900원 |
4 | 홍콩 | 8,599홍콩달러 | 145만 9,500원 |
5 | 중국 | 7,999위안 | 146만 500원 |
6 | 대만 | 36,900대만달러 | 153만 3,100원 |
7 | 한국 | 155만 | 155만 |
8 | 아랍에미리트 | 42,99디르함 | 155만 4,300원 |
9 | 태국 | 41,900바트 | 155만 8,600원 |
10 | 말레이시아 | 5,499링깃 | 156만 300원 |
11 | 호주 | 1,849호주달러 | 157만 8,600원 |
12 | 베트남 | 2,899만동 | 159만 4,900원 |
13 | 스위스 | 1,079스위스프랑 | 160만 6,900원 |
14 | 싱가포르 | 1,649싱가포르달러 | 161만 200원 |
15 | 뉴질랜드 | 2,099뉴질랜드달러 | 165만 1,700원 |
16 | 영국 | 999파운드 | 165만 9,600원 |
17 | 필리핀 | 70,990페소 | 166만 1,800원 |
18 | 룩셈브루크 | 1178.21 유로 | 168만 2,700원 |
19 | 오스트리아 | 1,199유로 | 171만 2,400원 |
20 | 독일 | 1,199유로 | 171만 2,400원 |
21 | 스페인 | 1,219유로 | 174만 1,000원 |
22 | 체코 | 29,990코루나 | 175만 500원 |
23 | 네덜란드 | 1,229유로 | 175만 5,300원 |
24 | 프랑스 | 1,229유로 | 175만 5,300원 |
25 | 벨기에 | 1,229유로 | 175만 5,300원 |
26 | 아일랜드 | 1,239유로 | 176만 9,600원 |
27 | 이탈리아 | 1,239유로 | 176만 9,600원 |
28 | 핀란드 | 1,249유로 | 178만 3,800원 |
29 | 포르투칼 | 1,249유로 | 178만 3,800원 |
30 | 스웨덴 | 14,995크로나 | 179만 5,300원 |
31 | 폴란드 | 5,999즈워티 | 185만 5,900원 |
32 | 멕시코 | 23,999페소 | 185만 8,400원 |
33 | 헝가리 | 499,990포린트 | 185만 9,900원 |
34 | 노르웨이 | 14,990크로네 | 186만 7,100원 |
35 | 덴마크 | 9,799크로네 | 187만 6,100원 |
36 | 인도 | 134,900루피 | 215만 9,700원 |
37 | 브라질 | 9,299헤알 | 251만 700원 |
38 | 터키 | 64,999리라 | 320만 3,800원 |
아이폰 15프로맥스 전 세계 출고가 비교
아이폰15 프로맥스 | |||
순위 | 국가 | 출고가 | 원화 환산 가격 |
1 | 미국 | 1,199달러 | 159만 2,200원 |
2 | 일본 | 48,9800엔 | 171만 1,400원 |
3 | 캐나다 | 1,749캐나다달러 | 171만 5,700원 |
4 | 홍콩 | 10,199홍콩달러 | 173만 1,000원 |
5 | 태국 | 48,900바트 | 181만 9,000원 |
6 | 중국 | 9,999위안 | 182만 5,700원 |
7 | 아람에미리트 | 5,099디르함 | 184만 3,500원 |
8 | 말레이시아 | 6,499링깃 | 184만 4,100원 |
9 | 대만 | 44,900대만달러 | 186만 5,500원 |
10 | 호주 | 2,199호주달러 | 187만 7,400원 |
11 | 한국 | 190만원 | 190만 |
12 | 베트남 | 3,499만동 | 192만 4,900원 |
13 | 스위스 | 1,299스위스프랑 | 193만 4,500원 |
14 | 싱가포르 | 1,999싱가포르달러 | 195만 2,000원 |
15 | 뉴질랜드 | 2,499뉴질랜드달러 | 196만 6,400원 |
16 | 필리핀 | 84,990페소 | 198만 9,600원 |
17 | 영국 | 1,199파운드 | 199만 1,900원 |
18 | 룩셈부르크 | 1417.88유로 | 202만 5,100원 |
19 | 오스트리아 | 1,449유로 | 206만 9,500원 |
20 | 독일 | 1,449유로 | 206만 9,500원 |
21 | 스페인 | 1,469유로 | 209만 8,100원 |
22 | 체코 | 3,599코루나 | 210만 700원 |
23 | 네덜란드 | 1,479유로 | 211만 2,300원 |
24 | 프랑스 | 1,479유로 | 211만 2,300원 |
25 | 벨기에 | 1,479유로 | 211만 2,300원 |
26 | 아일랜드 | 1,489유로 | 212만 6,600원 |
27 | 이탈리아 | 1,489유로 | 212만 6,600원 |
28 | 핀란드 | 1,499유로 | 214만 900원 |
29 | 포르투갈 | 1,499유로 | 214만 900원 |
30 | 스웨덴 | 17,995크로나 | 215만 4,500원 |
31 | 폴란드 | 7,199즈워티 | 222만 7,200원 |
32 | 헝가리 | 59,999포린트 | 233만 1,900원 |
33 | 멕시코 | 28,999페소 | 244만 5,600원 |
34 | 노르웨이 | 17,990크로네 | 244만 800원 |
35 | 덴마크 | 11,799크로네 | 225만 9,000원 |
36 | 인도 | 159,900루피 | 255만 9,900원 |
37 | 브라질 | 10,999헤알 | 296만 9,700원 |
38 | 터키 | 76,999리라 | 379만 5,200원 |
출처👇